Shipping AgentACTIVE
Monitoring 35 shipmentsCross-referencing cold chain requirements for 7 active shipments...
Shipping Operations
Track and manage all shipments across carriers.
Pending
3
In Transit
7
Delivered
24
Exceptions
1
International
2
| SHIPMENT | ORDER | PRESCRIBER | METHOD | CARRIER | TRACKING # | STATUS | EST. DELIVERY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHP-0037 | ORD-2026-0201 | Dr. Lisa Park | Standard | USPS | 9400111899223456789012 | Pending | Apr 18 | |
| SHP-0036 | ORD-2026-0200 | Dr. James Wright | Cold Chain | FedEx | 794644790199 | Processing | Apr 17 | |
| SHP-0035 | ORD-2026-0199 | Dr. Rachel Kim | Standard | UPS | 1Z999AA10123456820 | Label Created | Apr 17 | |
| SHP-0034 | ORD-2026-0198 | Dr. Sarah Chen | Cold Chain | FedEx | 794644790132 | In Transit | Apr 15 | |
| SHP-0033 | ORD-2026-0197 | Dr. James Wright | Cold Chain | UPS | 1Z999AA10123456784 | In Transit | Apr 16 | |
| SHP-0032 | ORD-2026-0196 | Dr. Maria Santos | Express | FedEx | 794644790155 | In Transit | Apr 15 | |
| SHP-0031 | ORD-2026-0195 | Dr. Emily Zhao | Cold Chain | FedEx | 794644790170 | In Transit | Apr 15 | |
| SHP-0030 | ORD-2026-0194 | Dr. Michael Torres | Cold Chain | UPS | 1Z999AA10123456810 | Picked Up | Apr 16 | |
| SHP-0029 | ORD-2026-0193 | Dr. Alan Reed | Intl Express | DHL | 5347890235 | Customs | Apr 17 | |
| SHP-0028 | ORD-2026-0192 | Dr. Karen Walsh | Intl Express | DHL | 5347890234 | In Transit | Apr 16 | |
| SHP-0027 | ORD-2026-0191 | Dr. Maria Santos | Standard | UPS | 1Z999AA10123456800 | Exception | Apr 13 | |
| SHP-0026 | ORD-2026-0190 | Dr. Sarah Chen | Cold Chain | FedEx | 794644790145 | Delivered | Apr 11 | |
| SHP-0025 | ORD-2026-0189 | Dr. Sarah Chen | Express | FedEx | 794644790160 | Delivered | Apr 10 | |
| SHP-0024 | ORD-2026-0188 | Dr. Lisa Park | Cold Chain | FedEx | 794644790175 | Delivered | Apr 9 | |
| SHP-0023 | ORD-2026-0187 | Dr. James Wright | Cold Chain | UPS | 1Z999AA10123456791 | Delivered | Apr 8 | |
| SHP-0022 | ORD-2026-0186 | Dr. Emily Zhao | Cold Chain | FedEx | 794644790180 | Delivered | Apr 7 | |
| SHP-0021 | ORD-2026-0185 | Dr. Michael Torres | Cold Chain | FedEx | 794644790185 | Delivered | Apr 6 | |
| SHP-0020 | ORD-2026-0184 | Dr. Maria Santos | Standard | UPS | 1Z999AA10123456795 | Delivered | Apr 5 | |
| SHP-0019 | ORD-2026-0183 | Dr. Rachel Kim | Standard | USPS | 9400111899223456789020 | Delivered | Apr 5 | |
| SHP-0018 | ORD-2026-0182 | Dr. Sarah Chen | Express | FedEx | 794644790190 | Delivered | Apr 4 | |
| SHP-0017 | ORD-2026-0181 | Dr. Lisa Park | Cold Chain | UPS | 1Z999AA10123456830 | Delivered | Apr 3 | |
| SHP-0016 | ORD-2026-0180 | Dr. James Wright | Express | FedEx | 794644790195 | Delivered | Apr 2 | |
| SHP-0015 | ORD-2026-0179 | Dr. Emily Zhao | Cold Chain | UPS | 1Z999AA10123456840 | Delivered | Apr 1 | |
| SHP-0014 | ORD-2026-0178 | Dr. Michael Torres | Cold Chain | FedEx | 794644790200 | Delivered | Mar 31 | |
| SHP-0013 | ORD-2026-0177 | Dr. Maria Santos | Standard | UPS | 1Z999AA10123456850 | Delivered | Mar 30 | |
| SHP-0012 | ORD-2026-0176 | Dr. Sarah Chen | Express | FedEx | 794644790205 | Delivered | Mar 29 | |
| SHP-0011 | ORD-2026-0175 | Dr. Rachel Kim | Standard | USPS | 9400111899223456789030 | Delivered | Mar 28 | |
| SHP-0010 | ORD-2026-0174 | Dr. Lisa Park | Cold Chain | FedEx | 794644790210 | Delivered | Mar 27 | |
| SHP-0009 | ORD-2026-0173 | Dr. James Wright | Cold Chain | UPS | 1Z999AA10123456860 | Delivered | Mar 26 | |
| SHP-0008 | ORD-2026-0172 | Dr. Maria Santos | Cold Chain | FedEx | 794644790215 | Delivered | Mar 25 | |
| SHP-0007 | ORD-2026-0171 | Dr. Emily Zhao | Standard | UPS | 1Z999AA10123456870 | Delivered | Mar 24 | |
| SHP-0006 | ORD-2026-0170 | Dr. Michael Torres | Express | FedEx | 794644790220 | Delivered | Mar 23 | |
| SHP-0005 | ORD-2026-0169 | Dr. Sarah Chen | Cold Chain | FedEx | 794644790225 | Delivered | Mar 22 | |
| SHP-0004 | ORD-2026-0168 | Dr. Lisa Park | Standard | UPS | 1Z999AA10123456880 | Delivered | Mar 21 | |
| SHP-0003 | ORD-2026-0167 | Dr. James Wright | Cold Chain | FedEx | 794644790230 | Delivered | Mar 20 |
Recent Agent Activity
Generated FedEx Priority Overnight label for ORD-2026-0187
Flagged SHP-0051: no tracking update in 52 hours
Verified cold chain packaging for BPC-157 shipment
Auto-selected DHL Express for UK-bound shipment
Escalated customs hold on Toronto shipment to ops team
Blocked shipment for ORD-2026-0185: COA verification pending
Validated prescriber address for Dr. Maria Santos
Temperature excursion alert: SHP-0048 gel pack variance +1.2C